K6 ホット販売ポータブル ups 220v バッテリー電源銀行太陽光発電所屋外または屋内用 1200w
製品の詳細
製品タグ
| モデル | K6 |
| 色 | グレー |
| 力 | 1200W |
| ワットアワー(WH) | 1050WH |
| ミリアンペア時 | 328300mAh |
| 数量要件 | 100~1000個 |
| 単価(USD) | 406 |
| 重さ | 総重量:12.6KG 正味重量:14KG |
| 長さ 370MM、幅 245MM、高さ 277MM、リン酸鉄リチウム 32700、直列 7 個、並列 7 個、6700MHA 1050Wh バッテリー 1 個、定格電圧: 22.4V |
| DC 充電 XT60 インターフェイス 27V 18.5A 500W では、MPPT ソーラー充電を 2.5 時間サポートするために 25A の制限電流が必要です |
| AC 電源 800W フルタイム 2.5 時間 |
| USB1 | QC3.0 急速充電プロトコル/5V2.4A 9V2A 12V 1.5A/BC1.2 AFP 急速充電プロトコル |
| USB2 | 5V2.4A IQ識別充電出力 |
| USB3 | 5V2.4A IQ識別充電出力 |
| タイプc1 | 双方向 PD65W 5V5A 9V5A 12V5A 15V5A 20V5A QC3.0 高速充電プロトコルと互換性あり |
| Type-c2 | QC3.0と互換性のある一方向出力PD18W |
| Type-c3 | QC3.0と互換性のある一方向出力PD18W |
| ワイヤレス充電 | 18Wワイヤレス充電をサポート |
| シガーライター出力 | DC12.5V 10A ※1 |
| 電圧 | 110V+- 5VAC/220v+- 5VAC 正波周波数: 60HZ+- 3HZ/50HZ+- 3HZ |
| 定格出力 | 1200w |
| 過電流電力 | 15秒間1500W |
| 瞬時ピーク値 | 2000W 製品箱のサイズ: 45X32X35CM |
| 外装梱包サイズ | 47X33.5X37.5CM |
前: K5 AC 110V 220V ソーラー発電機共有屋外ポータブル非常用電源リチウム イオン バッテリー 1200W 次: YW500 バッテリー 153600mAh ポータブル 600W 屋外用ソーラーエネルギー貯蔵電源 キャンプ用パワーバンクステーションまたは屋内緊急用